您现在的位置是:首页 > 锅炉配件锅炉配件
(配件)袋式除尘器
2019-12-11人已围观
简介HMC单机袋式除尘器应用范围:HMC系列袋式除尘器广泛应用于矿山采掘、机械制造、化工制品、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、水泥建材等各种工矿企业非纤维性工业粉尘的除尘净化。HMC单机袋式除尘器技术参数: 型号参数 HMC-32 HMC-48
HMC单机袋式除尘器应用范围:
HMC系列袋式除尘器广泛应用于矿山采掘、机械制造、化工制品、冶金、橡胶、面粉、化工、制药、碳素、水泥建材等各种工矿企业非纤维性工业粉尘的除尘净化。
HMC单机袋式除尘器技术参数:
型号参数 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | ||
处理风量(m3·h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | ||
过滤面积(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
过滤风速(m/min) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.1—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.8 | ||
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||
入口气体温度(℃) | ≤120 | |||||||
设备阻力(Pa) | ≤1200 | |||||||
入口粉尘浓度(g/m3) | <200 | |||||||
出口粉尘浓度(mg/m3) | ≤50 | |||||||
清灰用气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||
清灰用空气耗量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | ||
承受负压(Pa) | 5000 | |||||||
脉冲阀数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
风机用电机功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
重量(Kg) | A型 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | |
B型 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
上一篇:(配件)火电厂烟气脱硫技术及设备
下一篇:(配件)低压长袋脉冲袋式除尘器