您现在的位置是:首页 > 锅炉配件锅炉配件
(配件)不锈钢氧气截止阀
2019-12-29人已围观
简介不锈钢氧气截止阀(Jy41W-40) 材料表 公称通径 DN D D1 D2 L D0 H1 H2 Z-φ 重量 KG mm
不锈钢氧气截止阀(Jy41W-40) 材料表
公称通径 DN | D | D1 | D2 | L | D0 | H1 | H2 | Z-φ | 重量 KG |
mm | |||||||||
25 | 115 | 85 | 65 | 160 | 120 | 286 | 309 | 44 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 180 | 160 | 290 | 319 | 48 | |
40 | 145 | 110 | 85 | 200 | 160 | 289 | 314 | 48 | |
50 | 160 | 125 | 100 | 230 | 160 | 292 | 321 | 48 | |
65 | 180 | 145 | 120 | 290 | 200 | 356 | 391 | 88 | |
80 | 195 | 160 | 135 | 310 | 200 | 361 | 403 | 88 | |
100 | 230 | 190 | 160 | 350 | 280 | 413 | 465 | 8-23 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 400 | 320 | 482 | 547 | 8-25 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 480 | 400 | 588 | 673 | 8-25 | |
200 | 375 | 320 | 282 | 600 | 400 | 679 | 798 | 12-30 | |
250 | 445 | 385 | 345 | 650 | 450 | 792 | 920 | 12-34 | |
300 | 510 | 450 | 408 | 750 | 500 | 900 | 1210 | 16-34 | |
350 | 570 | 510 | 465 | 850 | 640 | 1130 | 1300 | 16-34 | |
400 | 655 | 585 | 535 | 950 | 800 | 1570 | 1570 | 16-41 | |
500 | 755 | 670 | 612 | 1150 | 900 | 1850 | 1850 | 20-48 |
上一篇:(配件)不锈钢低温止回阀
下一篇:(配件)不锈钢旋塞阀